Yenimahalle taksi ücreti

Batıkent'ten Esenboğa'ya 1.565 ₺; Yenimahalle'nin diğer semtleri tabloda.

Nereden biniyorsunuz?

Yenimahalle semtlerinden tahmini taksi ücretleri
SemtEsenboğaAŞTİYHT GarıKızılayUlusŞehir Hst.
İlçe merkezi
Batıkent
Demetevler
Ümitköy
Yenimahalle Merkez
Şentepe
İvedik

Ayrıntı için bir tutara dokunun: mesafe, süre ve aralık.

Yenimahalle merkezinden taksi ücreti

merkez: Yenimahalle Çarşı (Ragıp Tüzün) çevresi

Yenimahalle merkezinden taksi ücreti
VarışMesafeSüreTahmini ücret
Esenboğa Havalimanı 31,3 km · 31 dk31,3 km31 dk1.332 ₺1.225–1.440 ₺
AŞTİ 6,9 km · 9 dk6,9 km9 dk348 ₺325–370 ₺
Ankara YHT Garı 4,9 km · 6 dk4,9 km6 dk263 ₺245–280 ₺
Kızılay 8,2 km · 11 dk8,2 km11 dk397 ₺370–425 ₺
Ulus 6,1 km · 9 dk6,1 km9 dk312 ₺290–335 ₺
Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) 15,6 km · 15 dk15,6 km15 dk698 ₺645–750 ₺

Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →

Bu semtten başka yer hesapla ↑ Semt listesi

Batıkent'ten taksi ücreti

merkez: Batıkent Metro / Başkent Bulvarı

Batıkent'ten taksi ücreti
VarışMesafeSüreTahmini ücret
Esenboğa Havalimanı 37,1 km · 36 dk37,1 km36 dk1.565 ₺1.440–1.690 ₺
Kızılay 15,8 km · 19 dk15,8 km19 dk704 ₺650–760 ₺
AŞTİ 13,9 km · 17 dk13,9 km17 dk631 ₺585–680 ₺
Ankara YHT Garı 11,9 km · 14 dk11,9 km14 dk546 ₺505–585 ₺
Ulus 13,4 km · 16 dk13,4 km16 dk611 ₺565–655 ₺
Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) 13,1 km · 15 dk13,1 km15 dk594 ₺550–640 ₺

Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →

Bu semtten başka yer hesapla ↑ Semt listesi

Demetevler'den taksi ücreti

merkez: Demetevler Metro / Vatan Caddesi

Demetevler'den taksi ücreti
VarışMesafeSüreTahmini ücret
Esenboğa Havalimanı 35,7 km · 33 dk35,7 km33 dk1.509 ₺1.390–1.630 ₺
Kızılay 9,0 km · 13 dk9,0 km13 dk434 ₺400–465 ₺
AŞTİ 7,7 km · 10 dk7,7 km10 dk381 ₺355–405 ₺
Ankara YHT Garı 5,7 km · 7 dk5,7 km7 dk295 ₺275–315 ₺
Ulus 7,0 km · 9 dk7,0 km9 dk352 ₺330–375 ₺
Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) 13,6 km · 14 dk13,6 km14 dk618 ₺570–665 ₺

Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →

Bu semtten başka yer hesapla ↑ Semt listesi

Ümitköy'den taksi ücreti

merkez: Ümitköy Metro / Dumlupınar Bulvarı

Ümitköy'den taksi ücreti
VarışMesafeSüreTahmini ücret
Esenboğa Havalimanı 42,7 km · 38 dk42,7 km38 dk1.790 ₺1.645–1.935 ₺
Kızılay 13,4 km · 11 dk13,4 km11 dk609 ₺565–655 ₺
AŞTİ 13,3 km · 13 dk13,3 km13 dk605 ₺560–650 ₺
Ankara YHT Garı 14,9 km · 12 dk14,9 km12 dk665 ₺615–715 ₺
Ulus 15,9 km · 15 dk15,9 km15 dk710 ₺655–765 ₺
Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) 4,2 km · 4 dk4,2 km4 dk234 ₺220–250 ₺

Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →

Bu semtten başka yer hesapla ↑ Semt listesi

Yenimahalle Merkez'den taksi ücreti

merkez: Ragıp Tüzün Caddesi / Yenimahalle Çarşı

Yenimahalle Merkez'den taksi ücreti
VarışMesafeSüreTahmini ücret
Esenboğa Havalimanı 31,5 km · 33 dk31,5 km33 dk1.340 ₺1.235–1.445 ₺
Kızılay 8,4 km · 12 dk8,4 km12 dk405 ₺375–435 ₺
AŞTİ 7,1 km · 10 dk7,1 km10 dk356 ₺330–380 ₺
Ankara YHT Garı 5,0 km · 6 dk5,0 km6 dk271 ₺255–290 ₺
Ulus 6,4 km · 9 dk6,4 km9 dk324 ₺300–345 ₺
Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) 14,8 km · 15 dk14,8 km15 dk666 ₺615–715 ₺

Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →

Bu semtten başka yer hesapla ↑ Semt listesi

Şentepe'den taksi ücreti

merkez: Şentepe Pazar Yeri / Aydan Caddesi

Şentepe'den taksi ücreti
VarışMesafeSüreTahmini ücret
Esenboğa Havalimanı 34,3 km · 31 dk34,3 km31 dk1.452 ₺1.335–1.570 ₺
Kızılay 11,8 km · 18 dk11,8 km18 dk543 ₺500–585 ₺
AŞTİ 10,5 km · 15 dk10,5 km15 dk490 ₺455–525 ₺
Ankara YHT Garı 8,4 km · 12 dk8,4 km12 dk409 ₺380–440 ₺
Ulus 8,7 km · 15 dk8,7 km15 dk418 ₺390–450 ₺
Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) 16,8 km · 16 dk16,8 km16 dk747 ₺690–805 ₺

Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →

Bu semtten başka yer hesapla ↑ Semt listesi

İvedik'ten taksi ücreti

merkez: İvedik OSB (1341. Cadde çevresi)

İvedik'ten taksi ücreti
VarışMesafeSüreTahmini ücret
Esenboğa Havalimanı 31,8 km · 28 dk31,8 km28 dk1.351 ₺1.245–1.460 ₺
Kızılay 19,6 km · 17 dk19,6 km17 dk859 ₺795–925 ₺
AŞTİ 17,0 km · 17 dk17,0 km17 dk755 ₺695–810 ₺
Ankara YHT Garı 15,0 km · 13 dk15,0 km13 dk670 ₺620–720 ₺
Ulus 16,0 km · 15 dk16,0 km15 dk714 ₺660–770 ₺
Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) 16,9 km · 15 dk16,9 km15 dk750 ₺695–805 ₺

Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →

Bu semtten başka yer hesapla ↑ Semt listesi

Yenimahalle çıkışlı başka bir yer hesaplayın

Hızlı seçim

Yenimahalle; Demetevler, Batıkent, Şentepe ve Ostim–İvedik sanayi bölgelerini kapsayan büyük bir ilçe. M1 metrosu Demetevler ve Yenimahalle üzerinden Batıkent’e kadar gidiyor; Yenimahalle–Şentepe teleferiği de tepedeki mahalleleri metroya bağlıyor. Sanayi bölgeleri ve hastane çevrelerinde taksi bulmak kolay, konut aralarında ise duraklar seyrekleşiyor.

Taksimetre hesabıyla ilçe merkezinden Esenboğa Havalimanı’na yaklaşık 31,3 km (yaklaşık 31 dk) ve tahmini 1.332 ₺; Kızılay’a 8,2 km ve yaklaşık 397 ₺; AŞTİ’ye yaklaşık 348 ₺. Batıkent’ten çıkış yapacaksanız ayrı Batıkent güzergâh sayfalarına bakmak daha doğru sonuç verir. İlçe merkezi tablosunun yanında aşağıda her semt için ayrı tablo var; kendi semtinizi seçin.

Yenimahalle geniş bir ilçe olduğu için ücret, taksiye bindiğiniz semte göre belirgin biçimde değişiyor. Bu yüzden 6 semtin merkezinden ayrı tablo hazırladık: Batıkent, Demetevler, Ümitköy, Yenimahalle Merkez, Şentepe ve İvedik. Örneğin Esenboğa Havalimanı için en uygun çıkış Yenimahalle Merkez (yaklaşık 1.340 ₺), en pahalısı Ümitköy (yaklaşık 1.790 ₺); aradaki fark 450 ₺ civarında. Semtinizi listede bulamazsanız en yakın semtin tablosunu referans alın ya da hesaplayıcıya kendi adresinizi yazın.

Ankara’da gece tarifesi ve havalimanı için ayrı tarife yok; Yenimahalle ilçesinde de aynı taksimetre tarifesi geçerli. Güncel ücret kalemleri için tarife sayfasına bakabilirsiniz.

Yenimahalle'deki yerler

Diğer ilçeler