Yenimahalle taksi ücreti
Batıkent'ten Esenboğa'ya 1.565 ₺; Yenimahalle'nin diğer semtleri tabloda.
Nereden biniyorsunuz?
| Semt | Esenboğa | AŞTİ | YHT Garı | Kızılay | Ulus | Şehir Hst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlçe merkezi | ||||||
| Batıkent | ||||||
| Demetevler | ||||||
| Ümitköy | ||||||
| Yenimahalle Merkez | ||||||
| Şentepe | ||||||
| İvedik |
Ayrıntı için bir tutara dokunun: mesafe, süre ve aralık.
Yenimahalle merkezinden taksi ücreti
merkez: Yenimahalle Çarşı (Ragıp Tüzün) çevresi
| Varış | Mesafe | Süre | Tahmini ücret |
|---|---|---|---|
| Esenboğa Havalimanı | 31,3 km | 31 dk | 1.332 ₺1.225–1.440 ₺ |
| AŞTİ | 6,9 km | 9 dk | 348 ₺325–370 ₺ |
| Ankara YHT Garı | 4,9 km | 6 dk | 263 ₺245–280 ₺ |
| Kızılay | 8,2 km | 11 dk | 397 ₺370–425 ₺ |
| Ulus | 6,1 km | 9 dk | 312 ₺290–335 ₺ |
| Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) | 15,6 km | 15 dk | 698 ₺645–750 ₺ |
Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →
Batıkent'ten taksi ücreti
merkez: Batıkent Metro / Başkent Bulvarı
| Varış | Mesafe | Süre | Tahmini ücret |
|---|---|---|---|
| Esenboğa Havalimanı | 37,1 km | 36 dk | 1.565 ₺1.440–1.690 ₺ |
| Kızılay | 15,8 km | 19 dk | 704 ₺650–760 ₺ |
| AŞTİ | 13,9 km | 17 dk | 631 ₺585–680 ₺ |
| Ankara YHT Garı | 11,9 km | 14 dk | 546 ₺505–585 ₺ |
| Ulus | 13,4 km | 16 dk | 611 ₺565–655 ₺ |
| Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) | 13,1 km | 15 dk | 594 ₺550–640 ₺ |
Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →
Demetevler'den taksi ücreti
merkez: Demetevler Metro / Vatan Caddesi
| Varış | Mesafe | Süre | Tahmini ücret |
|---|---|---|---|
| Esenboğa Havalimanı | 35,7 km | 33 dk | 1.509 ₺1.390–1.630 ₺ |
| Kızılay | 9,0 km | 13 dk | 434 ₺400–465 ₺ |
| AŞTİ | 7,7 km | 10 dk | 381 ₺355–405 ₺ |
| Ankara YHT Garı | 5,7 km | 7 dk | 295 ₺275–315 ₺ |
| Ulus | 7,0 km | 9 dk | 352 ₺330–375 ₺ |
| Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) | 13,6 km | 14 dk | 618 ₺570–665 ₺ |
Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →
Ümitköy'den taksi ücreti
merkez: Ümitköy Metro / Dumlupınar Bulvarı
| Varış | Mesafe | Süre | Tahmini ücret |
|---|---|---|---|
| Esenboğa Havalimanı | 42,7 km | 38 dk | 1.790 ₺1.645–1.935 ₺ |
| Kızılay | 13,4 km | 11 dk | 609 ₺565–655 ₺ |
| AŞTİ | 13,3 km | 13 dk | 605 ₺560–650 ₺ |
| Ankara YHT Garı | 14,9 km | 12 dk | 665 ₺615–715 ₺ |
| Ulus | 15,9 km | 15 dk | 710 ₺655–765 ₺ |
| Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) | 4,2 km | 4 dk | 234 ₺220–250 ₺ |
Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →
Yenimahalle Merkez'den taksi ücreti
merkez: Ragıp Tüzün Caddesi / Yenimahalle Çarşı
| Varış | Mesafe | Süre | Tahmini ücret |
|---|---|---|---|
| Esenboğa Havalimanı | 31,5 km | 33 dk | 1.340 ₺1.235–1.445 ₺ |
| Kızılay | 8,4 km | 12 dk | 405 ₺375–435 ₺ |
| AŞTİ | 7,1 km | 10 dk | 356 ₺330–380 ₺ |
| Ankara YHT Garı | 5,0 km | 6 dk | 271 ₺255–290 ₺ |
| Ulus | 6,4 km | 9 dk | 324 ₺300–345 ₺ |
| Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) | 14,8 km | 15 dk | 666 ₺615–715 ₺ |
Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →
Şentepe'den taksi ücreti
merkez: Şentepe Pazar Yeri / Aydan Caddesi
| Varış | Mesafe | Süre | Tahmini ücret |
|---|---|---|---|
| Esenboğa Havalimanı | 34,3 km | 31 dk | 1.452 ₺1.335–1.570 ₺ |
| Kızılay | 11,8 km | 18 dk | 543 ₺500–585 ₺ |
| AŞTİ | 10,5 km | 15 dk | 490 ₺455–525 ₺ |
| Ankara YHT Garı | 8,4 km | 12 dk | 409 ₺380–440 ₺ |
| Ulus | 8,7 km | 15 dk | 418 ₺390–450 ₺ |
| Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) | 16,8 km | 16 dk | 747 ₺690–805 ₺ |
Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →
İvedik'ten taksi ücreti
merkez: İvedik OSB (1341. Cadde çevresi)
| Varış | Mesafe | Süre | Tahmini ücret |
|---|---|---|---|
| Esenboğa Havalimanı | 31,8 km | 28 dk | 1.351 ₺1.245–1.460 ₺ |
| Kızılay | 19,6 km | 17 dk | 859 ₺795–925 ₺ |
| AŞTİ | 17,0 km | 17 dk | 755 ₺695–810 ₺ |
| Ankara YHT Garı | 15,0 km | 13 dk | 670 ₺620–720 ₺ |
| Ulus | 16,0 km | 15 dk | 714 ₺660–770 ₺ |
| Ankara Şehir Hastanesi (Bilkent) | 16,9 km | 15 dk | 750 ₺695–805 ₺ |
Tutarlar trafiksiz sürede hesaplanmıştır. Anlık trafik durumuna göre hesapla →
Yenimahalle çıkışlı başka bir yer hesaplayın
Tahmini taksimetre tutarı
0₺
Trafik: —
Asgari (indi-bindi) ücret 200 ₺ uygulandı.
- Mesafe
- —
- Süre
- —
- Açılış
- —
- Mesafe ücreti
- —
- Bekleme / trafik
- —
Nasıl hesaplandı?
Taksimetre 10,5 km/sa altındaki hızlarda yalnızca zaman (7,00 ₺/dk), üstünde yalnızca mesafe (4,00 ₺/100 m) yazar; trafik gecikmesi ve ışık/kavşak beklemeleri zaman tarifesiyle eklenir. Güzergâh ve trafik değiştikçe tutar da değişir.
Tarife: Ankara Büyükşehir Belediyesi / UKOME · Yürürlük: 1 Mart 2026
Yenimahalle; Demetevler, Batıkent, Şentepe ve Ostim–İvedik sanayi bölgelerini kapsayan büyük bir ilçe. M1 metrosu Demetevler ve Yenimahalle üzerinden Batıkent’e kadar gidiyor; Yenimahalle–Şentepe teleferiği de tepedeki mahalleleri metroya bağlıyor. Sanayi bölgeleri ve hastane çevrelerinde taksi bulmak kolay, konut aralarında ise duraklar seyrekleşiyor.
Taksimetre hesabıyla ilçe merkezinden Esenboğa Havalimanı’na yaklaşık 31,3 km (yaklaşık 31 dk) ve tahmini 1.332 ₺; Kızılay’a 8,2 km ve yaklaşık 397 ₺; AŞTİ’ye yaklaşık 348 ₺. Batıkent’ten çıkış yapacaksanız ayrı Batıkent güzergâh sayfalarına bakmak daha doğru sonuç verir. İlçe merkezi tablosunun yanında aşağıda her semt için ayrı tablo var; kendi semtinizi seçin.
Yenimahalle geniş bir ilçe olduğu için ücret, taksiye bindiğiniz semte göre belirgin biçimde değişiyor. Bu yüzden 6 semtin merkezinden ayrı tablo hazırladık: Batıkent, Demetevler, Ümitköy, Yenimahalle Merkez, Şentepe ve İvedik. Örneğin Esenboğa Havalimanı için en uygun çıkış Yenimahalle Merkez (yaklaşık 1.340 ₺), en pahalısı Ümitköy (yaklaşık 1.790 ₺); aradaki fark 450 ₺ civarında. Semtinizi listede bulamazsanız en yakın semtin tablosunu referans alın ya da hesaplayıcıya kendi adresinizi yazın.Ankara’da gece tarifesi ve havalimanı için ayrı tarife yok; Yenimahalle ilçesinde de aynı taksimetre tarifesi geçerli. Güncel ücret kalemleri için tarife sayfasına bakabilirsiniz.